Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 03:09
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.06.2025 03:09 17,7 °C 74 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 03:06 17,8 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 12,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 03:03 17,9 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 03:00 17,9 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:57 18,0 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,1 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:54 18,1 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,2 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:51 18,2 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,3 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:48 18,2 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,3 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:45 18,3 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:42 18,4 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,3 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:39 18,5 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:36 18,6 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:33 18,7 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:30 18,8 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:27 18,9 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 02:24 18,9 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:09 17:09 14:57 - 04:00 - - - - 03:06 03:09 04:00
Minimum _ 17,7 °C 35 % 1007,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 12,9 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:09 07:30 02:09 04:00 15:57 - - 07:22 14:48 09:45 15:09 15:57
Maximum _ 31,1 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 mm 22,2 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 4 min 946 W/m² 20,1 °C 31,1 °C 45,1 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 23,9 °C 63 % 1010,5 hPa #0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0 W/m² 16,0 °C 23,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)